หวยหุ้นสด ออกครบทุกประเทศ
ออกผลหวยหุ้น หลังปิดตลาดหุ้นทั้งเช้า-บ่าย
ตรงกับดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศแน่นอน
ผลหวยหุ้นจะหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพิเศษแต่ละประเทศ
โดยผลหวยออกเวลาที่เราจะแนะนำด้านล่าง
หากอยากทราบผลหวยหุ้นย้อนหลังที่นี่มีครบแน่นอน
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 222 | 22 | 83 |
| 12 พ.ย. 2569 | 205 | 05 | 01 |
| 11 พ.ย. 2569 | 106 | 06 | 88 |
| 10 พ.ย. 2569 | 618 | 18 | 26 |
| 9 พ.ย. 2569 | 592 | 92 | 98 |
| 6 พ.ย. 2569 | 990 | 90 | 11 |
| 5 พ.ย. 2569 | 101 | 01 | 42 |
| 4 พ.ย. 2569 | 943 | 43 | 17 |
| 3 พ.ย. 2569 | 726 | 26 | 42 |
| 2 พ.ย. 2569 | 168 | 68 | 02 |
| 30 ต.ค. 2569 | 066 | 66 | 98 |
| 29 ต.ค. 2569 | 664 | 64 | 25 |
| 28 ต.ค. 2569 | 689 | 89 | 64 |
| 27 ต.ค. 2569 | 225 | 25 | 53 |
| 26 ต.ค. 2569 | 772 | 72 | 06 |
| 23 ต.ค. 2569 | 778 | 78 | 85 |
| 22 ต.ค. 2569 | 863 | 63 | 11 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 74 | 42 |
| 20 ต.ค. 2569 | 332 | 32 | 35 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 67 | 54 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 13 | 39 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 672 | 72 | 36 |
| 12 พ.ย. 2569 | 416 | 16 | 57 |
| 11 พ.ย. 2569 | 248 | 48 | 90 |
| 10 พ.ย. 2569 | 578 | 78 | 28 |
| 9 พ.ย. 2569 | 134 | 34 | 57 |
| 6 พ.ย. 2569 | 861 | 61 | 29 |
| 5 พ.ย. 2569 | 351 | 51 | 12 |
| 4 พ.ย. 2569 | 536 | 36 | 50 |
| 3 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 2 พ.ย. 2569 | 511 | 11 | 00 |
| 30 ต.ค. 2569 | 978 | 78 | 69 |
| 29 ต.ค. 2569 | 128 | 28 | 09 |
| 28 ต.ค. 2569 | 710 | 10 | 73 |
| 27 ต.ค. 2569 | 129 | 29 | 64 |
| 26 ต.ค. 2569 | 466 | 66 | 50 |
| 23 ต.ค. 2569 | 526 | 26 | 58 |
| 22 ต.ค. 2569 | 743 | 43 | 81 |
| 21 ต.ค. 2569 | 355 | 55 | 13 |
| 20 ต.ค. 2569 | 235 | 35 | 35 |
| 19 ต.ค. 2569 | 403 | 03 | 26 |
| 16 ต.ค. 2569 | 068 | 68 | 73 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 235 | 35 | 99 |
| 12 พ.ย. 2569 | 936 | 36 | 23 |
| 11 พ.ย. 2569 | 859 | 59 | 01 |
| 10 พ.ย. 2569 | 958 | 58 | 08 |
| 9 พ.ย. 2569 | 550 | 50 | 73 |
| 6 พ.ย. 2569 | 477 | 77 | 13 |
| 5 พ.ย. 2569 | 790 | 90 | 73 |
| 4 พ.ย. 2569 | 863 | 63 | 23 |
| 3 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 2 พ.ย. 2569 | 186 | 86 | 25 |
| 30 ต.ค. 2569 | 011 | 11 | 36 |
| 29 ต.ค. 2569 | 947 | 47 | 28 |
| 28 ต.ค. 2569 | 419 | 19 | 82 |
| 27 ต.ค. 2569 | 837 | 37 | 72 |
| 26 ต.ค. 2569 | 965 | 65 | 51 |
| 23 ต.ค. 2569 | 316 | 16 | 68 |
| 22 ต.ค. 2569 | 784 | 84 | 40 |
| 21 ต.ค. 2569 | 124 | 24 | 82 |
| 20 ต.ค. 2569 | 542 | 42 | 28 |
| 19 ต.ค. 2569 | 670 | 70 | 59 |
| 16 ต.ค. 2569 | 429 | 29 | 34 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 648 | 48 | 07 |
| 12 พ.ย. 2569 | 289 | 89 | 03 |
| 11 พ.ย. 2569 | 269 | 69 | 35 |
| 10 พ.ย. 2569 | 887 | 87 | 92 |
| 9 พ.ย. 2569 | 115 | 15 | 29 |
| 6 พ.ย. 2569 | 333 | 33 | 65 |
| 5 พ.ย. 2569 | 903 | 03 | 53 |
| 4 พ.ย. 2569 | 966 | 66 | 69 |
| 3 พ.ย. 2569 | 529 | 29 | 97 |
| 2 พ.ย. 2569 | 741 | 41 | 99 |
| 30 ต.ค. 2569 | 566 | 66 | 01 |
| 29 ต.ค. 2569 | 671 | 71 | 88 |
| 28 ต.ค. 2569 | 064 | 64 | 32 |
| 27 ต.ค. 2569 | 040 | 40 | 41 |
| 26 ต.ค. 2569 | 394 | 94 | 57 |
| 23 ต.ค. 2569 | 679 | 79 | 11 |
| 22 ต.ค. 2569 | 193 | 93 | 94 |
| 21 ต.ค. 2569 | 427 | 27 | 47 |
| 20 ต.ค. 2569 | 693 | 93 | 90 |
| 19 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 16 ต.ค. 2569 | 369 | 69 | 97 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 760 | 60 | 95 |
| 12 พ.ย. 2569 | 855 | 55 | 37 |
| 11 พ.ย. 2569 | 592 | 92 | 12 |
| 10 พ.ย. 2569 | 704 | 04 | 09 |
| 9 พ.ย. 2569 | 895 | 95 | 91 |
| 6 พ.ย. 2569 | 186 | 86 | 12 |
| 5 พ.ย. 2569 | 698 | 98 | 48 |
| 4 พ.ย. 2569 | 950 | 50 | 53 |
| 3 พ.ย. 2569 | 597 | 97 | 65 |
| 2 พ.ย. 2569 | 332 | 32 | 90 |
| 30 ต.ค. 2569 | 442 | 42 | 77 |
| 29 ต.ค. 2569 | 865 | 65 | 18 |
| 28 ต.ค. 2569 | 483 | 83 | 51 |
| 27 ต.ค. 2569 | 132 | 32 | 49 |
| 26 ต.ค. 2569 | 181 | 81 | 44 |
| 23 ต.ค. 2569 | 337 | 37 | 69 |
| 22 ต.ค. 2569 | 468 | 68 | 19 |
| 21 ต.ค. 2569 | 187 | 87 | 87 |
| 20 ต.ค. 2569 | 774 | 74 | 09 |
| 19 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 16 ต.ค. 2569 | 683 | 83 | 11 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 540 | 40 | 58 |
| 12 พ.ย. 2569 | 686 | 86 | 12 |
| 11 พ.ย. 2569 | 367 | 67 | 13 |
| 10 พ.ย. 2569 | 966 | 66 | 17 |
| 9 พ.ย. 2569 | 624 | 24 | 46 |
| 6 พ.ย. 2569 | 695 | 95 | 14 |
| 5 พ.ย. 2569 | 877 | 77 | 08 |
| 4 พ.ย. 2569 | 191 | 91 | 92 |
| 3 พ.ย. 2569 | 307 | 07 | 61 |
| 2 พ.ย. 2569 | 239 | 39 | 61 |
| 30 ต.ค. 2569 | 308 | 08 | 12 |
| 29 ต.ค. 2569 | 089 | 89 | 29 |
| 28 ต.ค. 2569 | 003 | 03 | 30 |
| 27 ต.ค. 2569 | 644 | 44 | 94 |
| 26 ต.ค. 2569 | 172 | 72 | 11 |
| 23 ต.ค. 2569 | 585 | 85 | 47 |
| 22 ต.ค. 2569 | 607 | 07 | 28 |
| 21 ต.ค. 2569 | 497 | 97 | 32 |
| 20 ต.ค. 2569 | 888 | 88 | 46 |
| 19 ต.ค. 2569 | 132 | 32 | 14 |
| 16 ต.ค. 2569 | 707 | 07 | 28 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 879 | 79 | 19 |
| 12 พ.ย. 2569 | 798 | 98 | 76 |
| 11 พ.ย. 2569 | 974 | 74 | 20 |
| 10 พ.ย. 2569 | 154 | 54 | 05 |
| 9 พ.ย. 2569 | 549 | 49 | 29 |
| 6 พ.ย. 2569 | 578 | 78 | 31 |
| 5 พ.ย. 2569 | 109 | 09 | 40 |
| 4 พ.ย. 2569 | 569 | 69 | 70 |
| 3 พ.ย. 2569 | 699 | 99 | 69 |
| 2 พ.ย. 2569 | 068 | 68 | 90 |
| 30 ต.ค. 2569 | 378 | 78 | 42 |
| 29 ต.ค. 2569 | 820 | 20 | 98 |
| 28 ต.ค. 2569 | 318 | 18 | 45 |
| 27 ต.ค. 2569 | 573 | 73 | 65 |
| 26 ต.ค. 2569 | 438 | 38 | 45 |
| 23 ต.ค. 2569 | 383 | 83 | 51 |
| 22 ต.ค. 2569 | 732 | 32 | 03 |
| 21 ต.ค. 2569 | 435 | 35 | 94 |
| 20 ต.ค. 2569 | 129 | 29 | 13 |
| 19 ต.ค. 2569 | 742 | 42 | 96 |
| 16 ต.ค. 2569 | 246 | 46 | 33 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 512 | 12 | 25 |
| 12 พ.ย. 2569 | 187 | 87 | 28 |
| 11 พ.ย. 2569 | 715 | 15 | 23 |
| 10 พ.ย. 2569 | 192 | 92 | 22 |
| 9 พ.ย. 2569 | 170 | 70 | 06 |
| 6 พ.ย. 2569 | 164 | 64 | 08 |
| 5 พ.ย. 2569 | 472 | 72 | 19 |
| 4 พ.ย. 2569 | 891 | 91 | 63 |
| 3 พ.ย. 2569 | 754 | 54 | 60 |
| 2 พ.ย. 2569 | 014 | 14 | 69 |
| 30 ต.ค. 2569 | 183 | 83 | 50 |
| 29 ต.ค. 2569 | 833 | 33 | 25 |
| 28 ต.ค. 2569 | 558 | 58 | 35 |
| 27 ต.ค. 2569 | 623 | 23 | 80 |
| 26 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 23 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 22 ต.ค. 2569 | 143 | 43 | 34 |
| 21 ต.ค. 2569 | 777 | 77 | 84 |
| 20 ต.ค. 2569 | 293 | 93 | 15 |
| 19 ต.ค. 2569 | 208 | 08 | 18 |
| 16 ต.ค. 2569 | 126 | 26 | 39 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 184 | 84 | 86 |
| 12 พ.ย. 2569 | 270 | 70 | 96 |
| 11 พ.ย. 2569 | 966 | 66 | 07 |
| 10 พ.ย. 2569 | 859 | 59 | 42 |
| 9 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 6 พ.ย. 2569 | 917 | 17 | 08 |
| 5 พ.ย. 2569 | 625 | 25 | 62 |
| 4 พ.ย. 2569 | 863 | 63 | 66 |
| 3 พ.ย. 2569 | 929 | 29 | 54 |
| 2 พ.ย. 2569 | 383 | 83 | 91 |
| 30 ต.ค. 2569 | 674 | 74 | 29 |
| 29 ต.ค. 2569 | 603 | 03 | 88 |
| 28 ต.ค. 2569 | 791 | 91 | 88 |
| 27 ต.ค. 2569 | 703 | 03 | 88 |
| 26 ต.ค. 2569 | 591 | 91 | 25 |
| 23 ต.ค. 2569 | 216 | 16 | 02 |
| 22 ต.ค. 2569 | 514 | 14 | 85 |
| 21 ต.ค. 2569 | 799 | 99 | 97 |
| 20 ต.ค. 2569 | 402 | 02 | 98 |
| 19 ต.ค. 2569 | 200 | 00 | 53 |
| 16 ต.ค. 2569 | 553 | 53 | 03 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 245 | 45 | 56 |
| 12 พ.ย. 2569 | 101 | 01 | 61 |
| 11 พ.ย. 2569 | 940 | 40 | 75 |
| 10 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 9 พ.ย. 2569 | 665 | 65 | 25 |
| 6 พ.ย. 2569 | 802 | 02 | 01 |
| 5 พ.ย. 2569 | 001 | 01 | 61 |
| 4 พ.ย. 2569 | 140 | 40 | 55 |
| 3 พ.ย. 2569 | 785 | 85 | 07 |
| 2 พ.ย. 2569 | 278 | 78 | 25 |
| 30 ต.ค. 2569 | 953 | 53 | 49 |
| 29 ต.ค. 2569 | 104 | 04 | 01 |
| 28 ต.ค. 2569 | 603 | 03 | 64 |
| 27 ต.ค. 2569 | 867 | 67 | 08 |
| 26 ต.ค. 2569 | 675 | 75 | 92 |
| 23 ต.ค. 2569 | 383 | 83 | 56 |
| 22 ต.ค. 2569 | 939 | 39 | 30 |
| 21 ต.ค. 2569 | 969 | 69 | 21 |
| 20 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 19 ต.ค. 2569 | 290 | 90 | 37 |
| 16 ต.ค. 2569 | 927 | 27 | 66 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 100 | 00 | 67 |
| 12 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 11 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 10 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 9 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 6 พ.ย. 2569 | 117 | 17 | 77 |
| 5 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 4 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 3 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 2 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 30 ต.ค. 2569 | 638 | 38 | 91 |
| 29 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 28 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 27 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 26 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 23 ต.ค. 2569 | 870 | 70 | 82 |
| 22 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 21 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 20 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 19 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 16 ต.ค. 2569 | 949 | 49 | 98 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 15 พ.ย. 2569 | 721 | 21 | 84 |
| 12 พ.ย. 2569 | 337 | 37 | 10 |
| 11 พ.ย. 2569 | 047 | 47 | 01 |
| 10 พ.ย. 2569 | 346 | 46 | 53 |
| 9 พ.ย. 2569 | 493 | 93 | 86 |
| 8 พ.ย. 2569 | 207 | 07 | 66 |
| 5 พ.ย. 2569 | 273 | 73 | 55 |
| 4 พ.ย. 2569 | 018 | 18 | 52 |
| 3 พ.ย. 2569 | 566 | 66 | 52 |
| 2 พ.ย. 2569 | 314 | 14 | 87 |
| 1 พ.ย. 2569 | 401 | 01 | 13 |
| 29 ต.ค. 2569 | 614 | 14 | 90 |
| 28 ต.ค. 2569 | 124 | 24 | 59 |
| 27 ต.ค. 2569 | 483 | 83 | 89 |
| 26 ต.ค. 2569 | 694 | 94 | 41 |
| 25 ต.ค. 2569 | 435 | 35 | 91 |
| 22 ต.ค. 2569 | 226 | 26 | 69 |
| 21 ต.ค. 2569 | 495 | 95 | 94 |
| 20 ต.ค. 2569 | 901 | 01 | 18 |
| 19 ต.ค. 2569 | 883 | 83 | 64 |
| 18 ต.ค. 2569 | 619 | 19 | 15 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 995 | 95 | 93 |
| 12 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 11 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 10 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 9 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 6 พ.ย. 2569 | 036 | 36 | 65 |
| 5 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 4 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 3 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 2 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 30 ต.ค. 2569 | 821 | 21 | 47 |
| 29 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 28 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 27 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 26 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 23 ต.ค. 2569 | 165 | 65 | 10 |
| 22 ต.ค. 2569 | 175 | 75 | 29 |
| 21 ต.ค. 2569 | 504 | 04 | 62 |
| 20 ต.ค. 2569 | 442 | 42 | 35 |
| 19 ต.ค. 2569 | 977 | 77 | 84 |
| 16 ต.ค. 2569 | 261 | 61 | 99 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 16 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 13 พ.ย. 2569 | 256 | 56 | 47 |
| 12 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 11 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 10 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 9 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 6 พ.ย. 2569 | 394 | 94 | 72 |
| 5 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 4 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 3 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 2 พ.ย. 2569 | xxx | xx | xx |
| 30 ต.ค. 2569 | 978 | 78 | 71 |
| 29 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 28 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 27 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 26 ต.ค. 2569 | xxx | xx | xx |
| 23 ต.ค. 2569 | 036 | 36 | 67 |
| 22 ต.ค. 2569 | 503 | 03 | 85 |
| 21 ต.ค. 2569 | 288 | 88 | 88 |
| 20 ต.ค. 2569 | 300 | 00 | 69 |
| 19 ต.ค. 2569 | 469 | 69 | 21 |
| 16 ต.ค. 2569 | 190 | 90 | 55 |
| วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|
| 14 พ.ย. 2569 | 755 | 55 | 46 |
| 13 พ.ย. 2569 | 709 | 09 | 40 |
| 12 พ.ย. 2569 | 649 | 49 | 60 |
| 11 พ.ย. 2569 | 189 | 89 | 86 |
| 10 พ.ย. 2569 | 975 | 75 | 02 |
| 7 พ.ย. 2569 | 573 | 73 | 33 |
| 6 พ.ย. 2569 | 306 | 06 | 06 |
| 5 พ.ย. 2569 | 612 | 12 | 40 |
| 4 พ.ย. 2569 | 672 | 72 | 26 |
| 3 พ.ย. 2569 | 398 | 98 | 67 |
| 31 ต.ค. 2569 | 031 | 31 | 25 |
| 30 ต.ค. 2569 | 256 | 56 | 54 |
| 29 ต.ค. 2569 | 510 | 10 | 53 |
| 28 ต.ค. 2569 | 757 | 57 | 99 |
| 27 ต.ค. 2569 | 158 | 58 | 42 |
| 24 ต.ค. 2569 | 516 | 16 | 82 |
| 23 ต.ค. 2569 | 798 | 98 | 89 |
| 22 ต.ค. 2569 | 609 | 09 | 21 |
| 21 ต.ค. 2569 | 588 | 88 | 85 |
| 20 ต.ค. 2569 | 603 | 03 | 38 |
| 17 ต.ค. 2569 | 241 | 41 | 28 |
หวยหุ้นออกเวลาไหนบ้าง
เวลาออกผลหวยหุ้นแต่ละประเทศจะแตกแต่งกันไปตามเวลาตลาดหุ้นปิด ซึ่งมีช่วงเช้าช่วงบ่ายต่างกันไปดังนี้
9.30 นิเคอิ (เช้า)
10.35 หุ้นจีน (เช่า)
11.20 ฮั่งเส็ง (เช้า)
12.40 หุ้นได้หวัน
13.15 นิเคอิ (บ่าย)
13.45 หุ้นเกาหลี
14.05 หุ้นจีน (บ่าย)
15.15 ฮังเส็ง (บ่าย)
16.35 หุ้นสิงคโปร์
16.45 หุ้นไทยปิดเย็น (เย็น)
17.40 หุ้นอินเดีย
23.10 ทับรัสเซีย
23.50 หุ้นอังกฤษ
23.55 หุ้นเยอรมัน
4.25 ดาวโจนส์
หวยหุ้นเป็นหวยที่ได้รับความนิยม โดยใช้ผลการเปิดและปิดของดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ เป็นตัวเลขอ้างอิงในการออกรางวัล วิธีการเล่นคล้ายกับหวยทั่วไป (เช่น แทงเลข 2 ตัว, 3 ตัว) และไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือมีหุ้นอยู่จริงก็สามารถเล่นได้ เนื่องจากมีตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกซึ่งมีเวลาเปิด-ปิดแตกต่างกัน ทำให้มีหวยหุ้นให้ลุ้นผลรางวัลได้บ่อยครั้งเกือบตลอดวันและเกือบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดของตลาดหุ้นนั้นๆ) สนุกได้แทบ 24 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว อ่านเพิ่มเติมที่>>> หวยหุ้น