หวยหุ้นสด ออกครบทุกประเทศ
ออกผลหวยหุ้น หลังปิดตลาดหุ้นทั้งเช้า-บ่าย
ตรงกับดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศแน่นอน
ผลหวยหุ้นจะหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพิเศษแต่ละประเทศ
โดยผลหวยออกเวลาที่เราจะแนะนำด้านล่าง
หากอยากทราบผลหวยหุ้นย้อนหลังที่นี่มีครบแน่นอน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 476 | 76 | 36 |
16 พ.ค. 2568 | 412 | 12 | 59 |
15 พ.ค. 2568 | 671 | 71 | 29 |
14 พ.ค. 2568 | 900 | 00 | 05 |
13 พ.ค. 2568 | 395 | 95 | 52 |
12 พ.ค. 2568 | 447 | 47 | 92 |
9 พ.ค. 2568 | 355 | 55 | 05 |
8 พ.ค. 2568 | 360 | 60 | 53 |
7 พ.ค. 2568 | 613 | 13 | 72 |
6 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 841 | 41 | 79 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 620 | 20 | 48 |
29 เม.ย. 2568 | 968 | 68 | 54 |
28 เม.ย. 2568 | 814 | 14 | 35 |
25 เม.ย. 2568 | 849 | 49 | 53 |
24 เม.ย. 2568 | 696 | 96 | 76 |
23 เม.ย. 2568 | 472 | 72 | 28 |
22 เม.ย. 2568 | 344 | 44 | 57 |
21 เม.ย. 2568 | 087 | 87 | 38 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 63 | 09 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 39 | 12 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 74 | 39 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 59 | 67 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 86 | 60 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 80 | 47 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 58 | 95 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 15 | 49 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 78 | 91 |
6 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 53 | 23 |
1 พ.ค. 2568 | 170 | 70 | 32 |
30 เม.ย. 2568 | 251 | 51 | 52 |
29 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
28 เม.ย. 2568 | 789 | 89 | 15 |
25 เม.ย. 2568 | 739 | 39 | 24 |
24 เม.ย. 2568 | 441 | 41 | 78 |
23 เม.ย. 2568 | 880 | 80 | 20 |
22 เม.ย. 2568 | 571 | 71 | 21 |
21 เม.ย. 2568 | 035 | 35 | 93 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 863 | 63 | 09 |
16 พ.ค. 2568 | 372 | 72 | 79 |
15 พ.ค. 2568 | 551 | 51 | 62 |
14 พ.ค. 2568 | 813 | 13 | 13 |
13 พ.ค. 2568 | 326 | 26 | 00 |
12 พ.ค. 2568 | 426 | 26 | 93 |
9 พ.ค. 2568 | 333 | 33 | 70 |
8 พ.ค. 2568 | 863 | 63 | 97 |
7 พ.ค. 2568 | 966 | 66 | 03 |
6 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 069 | 69 | 39 |
1 พ.ค. 2568 | 230 | 30 | 92 |
30 เม.ย. 2568 | 538 | 38 | 39 |
29 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
28 เม.ย. 2568 | 999 | 99 | 25 |
25 เม.ย. 2568 | 574 | 74 | 59 |
24 เม.ย. 2568 | 915 | 15 | 52 |
23 เม.ย. 2568 | 863 | 63 | 03 |
22 เม.ย. 2568 | 060 | 60 | 32 |
21 เม.ย. 2568 | 992 | 92 | 36 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 095 | 95 | 10 |
16 พ.ค. 2568 | 280 | 80 | 36 |
15 พ.ค. 2568 | 129 | 29 | 36 |
14 พ.ค. 2568 | 811 | 11 | 84 |
13 พ.ค. 2568 | 689 | 89 | 57 |
12 พ.ค. 2568 | 988 | 88 | 14 |
9 พ.ค. 2568 | 782 | 82 | 90 |
8 พ.ค. 2568 | 191 | 91 | 03 |
7 พ.ค. 2568 | 395 | 95 | 24 |
6 พ.ค. 2568 | 898 | 98 | 30 |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 396 | 96 | 55 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 610 | 10 | 99 |
29 เม.ย. 2568 | 886 | 86 | 90 |
28 เม.ย. 2568 | 708 | 08 | 34 |
25 เม.ย. 2568 | 682 | 82 | 06 |
24 เม.ย. 2568 | 529 | 29 | 33 |
23 เม.ย. 2568 | 142 | 42 | 10 |
22 เม.ย. 2568 | 739 | 39 | 75 |
21 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 272 | 72 | 33 |
16 พ.ค. 2568 | 505 | 05 | 11 |
15 พ.ค. 2568 | 316 | 16 | 49 |
14 พ.ค. 2568 | 065 | 65 | 38 |
13 พ.ค. 2568 | 827 | 27 | 19 |
12 พ.ค. 2568 | 946 | 46 | 72 |
9 พ.ค. 2568 | 774 | 74 | 82 |
8 พ.ค. 2568 | 592 | 92 | 04 |
7 พ.ค. 2568 | 188 | 88 | 17 |
6 พ.ค. 2568 | 271 | 71 | 03 |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 468 | 68 | 27 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 941 | 41 | 30 |
29 เม.ย. 2568 | 811 | 11 | 15 |
28 เม.ย. 2568 | 196 | 96 | 78 |
25 เม.ย. 2568 | 074 | 74 | 98 |
24 เม.ย. 2568 | 976 | 76 | 86 |
23 เม.ย. 2568 | 262 | 62 | 30 |
22 เม.ย. 2568 | 232 | 32 | 18 |
21 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 278 | 78 | 82 |
16 พ.ค. 2568 | 421 | 21 | 76 |
15 พ.ค. 2568 | 863 | 63 | 59 |
14 พ.ค. 2568 | 162 | 62 | 46 |
13 พ.ค. 2568 | 661 | 61 | 55 |
12 พ.ค. 2568 | 409 | 09 | 26 |
9 พ.ค. 2568 | 217 | 17 | 49 |
8 พ.ค. 2568 | 771 | 71 | 58 |
7 พ.ค. 2568 | 118 | 18 | 84 |
6 พ.ค. 2568 | 421 | 21 | 39 |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 188 | 88 | 08 |
29 เม.ย. 2568 | 390 | 90 | 70 |
28 เม.ย. 2568 | 441 | 41 | 65 |
25 เม.ย. 2568 | 467 | 67 | 35 |
24 เม.ย. 2568 | 991 | 91 | 89 |
23 เม.ย. 2568 | 956 | 56 | 51 |
22 เม.ย. 2568 | 530 | 30 | 23 |
21 เม.ย. 2568 | 209 | 09 | 44 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 109 | 09 | 51 |
16 พ.ค. 2568 | 960 | 60 | 85 |
15 พ.ค. 2568 | 645 | 45 | 77 |
14 พ.ค. 2568 | 422 | 22 | 14 |
13 พ.ค. 2568 | 808 | 08 | 08 |
12 พ.ค. 2568 | 116 | 16 | 33 |
9 พ.ค. 2568 | 683 | 83 | 83 |
8 พ.ค. 2568 | 766 | 66 | 53 |
7 พ.ค. 2568 | 413 | 13 | 79 |
6 พ.ค. 2568 | 234 | 34 | 52 |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 982 | 82 | 02 |
29 เม.ย. 2568 | 980 | 80 | 40 |
28 เม.ย. 2568 | 520 | 20 | 86 |
25 เม.ย. 2568 | 706 | 06 | 74 |
24 เม.ย. 2568 | 832 | 32 | 48 |
23 เม.ย. 2568 | 580 | 80 | 75 |
22 เม.ย. 2568 | 005 | 05 | 48 |
21 เม.ย. 2568 | 553 | 53 | 88 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 383 | 83 | 86 |
16 พ.ค. 2568 | 369 | 69 | 44 |
15 พ.ค. 2568 | 025 | 25 | 62 |
14 พ.ค. 2568 | 287 | 87 | 73 |
13 พ.ค. 2568 | 014 | 14 | 60 |
12 พ.ค. 2568 | 954 | 54 | 50 |
9 พ.ค. 2568 | 504 | 04 | 64 |
8 พ.ค. 2568 | 340 | 40 | 09 |
7 พ.ค. 2568 | 649 | 49 | 90 |
6 พ.ค. 2568 | 259 | 59 | 40 |
5 พ.ค. 2568 | 299 | 99 | 65 |
2 พ.ค. 2568 | 764 | 64 | 61 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 503 | 03 | 40 |
29 เม.ย. 2568 | 263 | 63 | 22 |
28 เม.ย. 2568 | 441 | 41 | 68 |
25 เม.ย. 2568 | 273 | 73 | 92 |
24 เม.ย. 2568 | 881 | 81 | 33 |
23 เม.ย. 2568 | 914 | 14 | 71 |
22 เม.ย. 2568 | 343 | 43 | 77 |
21 เม.ย. 2568 | 620 | 20 | 83 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 620 | 20 | 67 |
16 พ.ค. 2568 | 787 | 87 | 93 |
15 พ.ค. 2568 | 194 | 94 | 89 |
14 พ.ค. 2568 | 105 | 05 | 00 |
13 พ.ค. 2568 | 105 | 05 | 89 |
12 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
9 พ.ค. 2568 | 616 | 16 | 94 |
8 พ.ค. 2568 | 822 | 22 | 15 |
7 พ.ค. 2568 | 537 | 37 | 96 |
6 พ.ค. 2568 | 041 | 41 | 34 |
5 พ.ค. 2568 | 307 | 07 | 93 |
2 พ.ค. 2568 | 514 | 14 | 63 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 251 | 51 | 33 |
29 เม.ย. 2568 | 518 | 18 | 62 |
28 เม.ย. 2568 | 180 | 80 | 98 |
25 เม.ย. 2568 | 378 | 78 | 14 |
24 เม.ย. 2568 | 192 | 92 | 40 |
23 เม.ย. 2568 | 232 | 32 | 91 |
22 เม.ย. 2568 | 541 | 41 | 19 |
21 เม.ย. 2568 | 922 | 22 | 89 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 942 | 42 | 17 |
16 พ.ค. 2568 | 059 | 59 | 15 |
15 พ.ค. 2568 | 074 | 74 | 18 |
14 พ.ค. 2568 | 056 | 56 | 34 |
13 พ.ค. 2568 | 822 | 22 | 68 |
12 พ.ค. 2568 | 990 | 90 | 43 |
9 พ.ค. 2568 | 447 | 47 | 34 |
8 พ.ค. 2568 | 481 | 81 | 97 |
7 พ.ค. 2568 | 678 | 78 | 71 |
6 พ.ค. 2568 | 107 | 07 | 77 |
5 พ.ค. 2568 | 684 | 84 | 85 |
2 พ.ค. 2568 | 199 | 99 | 75 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 224 | 24 | 14 |
29 เม.ย. 2568 | 838 | 38 | 01 |
28 เม.ย. 2568 | 837 | 37 | 84 |
25 เม.ย. 2568 | 253 | 53 | 90 |
24 เม.ย. 2568 | 143 | 43 | 06 |
23 เม.ย. 2568 | 649 | 49 | 90 |
22 เม.ย. 2568 | 559 | 59 | 09 |
21 เม.ย. 2568 | 850 | 50 | 30 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 293 | 93 | 86 |
16 พ.ค. 2568 | 707 | 07 | 23 |
15 พ.ค. 2568 | 684 | 84 | 87 |
14 พ.ค. 2568 | 671 | 71 | 10 |
13 พ.ค. 2568 | 981 | 81 | 35 |
12 พ.ค. 2568 | 746 | 46 | 98 |
9 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
8 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
7 พ.ค. 2568 | 708 | 08 | 85 |
6 พ.ค. 2568 | 123 | 23 | 15 |
5 พ.ค. 2568 | 908 | 08 | 17 |
2 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 377 | 77 | 23 |
29 เม.ย. 2568 | 200 | 00 | 33 |
28 เม.ย. 2568 | 733 | 33 | 77 |
25 เม.ย. 2568 | 056 | 56 | 74 |
24 เม.ย. 2568 | 282 | 82 | 51 |
23 เม.ย. 2568 | 831 | 31 | 32 |
22 เม.ย. 2568 | 763 | 63 | 62 |
21 เม.ย. 2568 | 401 | 01 | 71 |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 582 | 82 | 88 |
18 พ.ค. 2568 | 370 | 70 | 45 |
15 พ.ค. 2568 | 115 | 15 | 29 |
14 พ.ค. 2568 | 786 | 86 | 09 |
13 พ.ค. 2568 | 277 | 77 | 76 |
12 พ.ค. 2568 | 701 | 01 | 03 |
11 พ.ค. 2568 | 798 | 98 | 06 |
8 พ.ค. 2568 | 204 | 04 | 40 |
7 พ.ค. 2568 | 044 | 44 | 01 |
6 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
5 พ.ค. 2568 | 175 | 75 | 91 |
4 พ.ค. 2568 | 166 | 66 | 44 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 622 | 22 | 74 |
29 เม.ย. 2568 | 348 | 48 | 46 |
28 เม.ย. 2568 | 502 | 02 | 90 |
27 เม.ย. 2568 | 512 | 12 | 90 |
24 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
23 เม.ย. 2568 | 022 | 22 | 04 |
22 เม.ย. 2568 | 418 | 18 | 77 |
21 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 498 | 98 | 55 |
16 พ.ค. 2568 | 743 | 43 | 84 |
15 พ.ค. 2568 | 559 | 59 | 58 |
14 พ.ค. 2568 | 701 | 01 | 55 |
13 พ.ค. 2568 | 856 | 56 | 02 |
12 พ.ค. 2568 | 654 | 54 | 22 |
9 พ.ค. 2568 | 932 | 32 | 63 |
8 พ.ค. 2568 | 269 | 69 | 73 |
7 พ.ค. 2568 | 596 | 96 | 69 |
6 พ.ค. 2568 | 965 | 65 | 89 |
5 พ.ค. 2568 | 454 | 54 | 89 |
2 พ.ค. 2568 | 665 | 65 | 67 |
1 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
30 เม.ย. 2568 | 698 | 98 | 15 |
29 เม.ย. 2568 | 583 | 83 | 16 |
28 เม.ย. 2568 | 167 | 67 | 22 |
25 เม.ย. 2568 | 245 | 45 | 94 |
24 เม.ย. 2568 | 451 | 51 | 54 |
23 เม.ย. 2568 | 197 | 97 | 44 |
22 เม.ย. 2568 | 353 | 53 | 67 |
21 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
19 พ.ค. 2568 | 931 | 31 | 75 |
16 พ.ค. 2568 | 456 | 56 | 81 |
15 พ.ค. 2568 | 375 | 75 | 74 |
14 พ.ค. 2568 | 501 | 01 | 91 |
13 พ.ค. 2568 | 292 | 92 | 06 |
12 พ.ค. 2568 | 498 | 98 | 18 |
9 พ.ค. 2568 | 480 | 80 | 19 |
8 พ.ค. 2568 | 161 | 61 | 72 |
7 พ.ค. 2568 | 933 | 33 | 09 |
6 พ.ค. 2568 | 742 | 42 | 07 |
5 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
2 พ.ค. 2568 | 635 | 35 | 55 |
1 พ.ค. 2568 | 680 | 80 | 95 |
30 เม.ย. 2568 | 485 | 85 | 39 |
29 เม.ย. 2568 | 346 | 46 | 12 |
28 เม.ย. 2568 | 734 | 34 | 09 |
25 เม.ย. 2568 | 525 | 25 | 81 |
24 เม.ย. 2568 | 744 | 44 | 26 |
23 เม.ย. 2568 | 318 | 18 | 58 |
22 เม.ย. 2568 | 860 | 60 | 94 |
21 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|
20 พ.ค. 2568 | xxx | xx | xx |
17 พ.ค. 2568 | 474 | 74 | 99 |
16 พ.ค. 2568 | 275 | 75 | 69 |
15 พ.ค. 2568 | 106 | 06 | 37 |
14 พ.ค. 2568 | 043 | 43 | 67 |
13 พ.ค. 2568 | 010 | 10 | 72 |
10 พ.ค. 2568 | 938 | 38 | 07 |
9 พ.ค. 2568 | 845 | 45 | 48 |
8 พ.ค. 2568 | 397 | 97 | 97 |
7 พ.ค. 2568 | 900 | 00 | 83 |
6 พ.ค. 2568 | 883 | 83 | 60 |
3 พ.ค. 2568 | 743 | 43 | 47 |
2 พ.ค. 2568 | 296 | 96 | 60 |
1 พ.ค. 2568 | 936 | 36 | 74 |
30 เม.ย. 2568 | 762 | 62 | 03 |
29 เม.ย. 2568 | 759 | 59 | 09 |
26 เม.ย. 2568 | 350 | 50 | 10 |
25 เม.ย. 2568 | 340 | 40 | 83 |
24 เม.ย. 2568 | 657 | 57 | 59 |
23 เม.ย. 2568 | 698 | 98 | 57 |
22 เม.ย. 2568 | 041 | 41 | 82 |
19 เม.ย. 2568 | xxx | xx | xx |
หวยหุ้นออกเวลาไหนบ้าง
เวลาออกผลหวยหุ้นแต่ละประเทศจะแตกแต่งกันไปตามเวลาตลาดหุ้นปิด ซึ่งมีช่วงเช้าช่วงบ่ายต่างกันไปดังนี้
9.30 นิเคอิ (เช้า)
10.35 หุ้นจีน (เช่า)
11.20 ฮั่งเส็ง (เช้า)
12.40 หุ้นได้หวัน
13.15 นิเคอิ (บ่าย)
13.45 หุ้นเกาหลี
14.05 หุ้นจีน (บ่าย)
15.15 ฮังเส็ง (บ่าย)
16.35 หุ้นสิงคโปร์
16.45 หุ้นไทยปิดเย็น (เย็น)
17.40 หุ้นอินเดีย
23.10 ทับรัสเซีย
23.50 หุ้นอังกฤษ
23.55 หุ้นเยอรมัน
4.25 ดาวโจนส์
หวยหุ้นเป็นหวยที่ได้รับความนิยม โดยใช้ผลการเปิดและปิดของดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ เป็นตัวเลขอ้างอิงในการออกรางวัล วิธีการเล่นคล้ายกับหวยทั่วไป (เช่น แทงเลข 2 ตัว, 3 ตัว) และไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือมีหุ้นอยู่จริงก็สามารถเล่นได้ เนื่องจากมีตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกซึ่งมีเวลาเปิด-ปิดแตกต่างกัน ทำให้มีหวยหุ้นให้ลุ้นผลรางวัลได้บ่อยครั้งเกือบตลอดวันและเกือบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดของตลาดหุ้นนั้นๆ) สนุกได้แทบ 24 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว อ่านเพิ่มเติมที่>>> หวยหุ้น